☆解体更地渡しです ☆小学校まで徒歩約10分内
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡崎市竜美東2丁目売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市竜美東2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 51.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 160.58㎡(48.57坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面10.19m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 竜美丘小学校(837m) 竜海中学校(2437m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ■ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】物件を買いたい方はこちら♪ 【関連サイト2】お問い合わせはこちら♪ 【関連サイト3】物件を借りたい方はこちら♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ |
||||||
物件番号 | 187101-575 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。