新築
☆周辺環境充実の好立地です!☆使い勝手を考えた解放感のあるLDKです!☆閑静な住環境で子育てに優しい住まいです!☆是非一度お問い合わせください!☆
岡崎市北野町 新築戸建
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 123.58㎡(37.38坪)
- 建物面積 103.49㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岡崎市北野町 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市北野町字畔北46番10 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.49㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 123.58㎡ (37.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.4m 公道 接面11.4m)(西5.7m 公道 接面16.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北野小学校(1986m) 矢作北中学校(3376m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 長期優良住宅認定通知書有 / 新築時・増改築時の設計図 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ■ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第061010-51号 【施工会社】松屋地所株式会社 【関連サイト1】物件を買いたい方はこちら♪ 【関連サイト2】お問い合わせはこちら♪ 【関連サイト3】物件を借りたい方はこちら♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【オープンハウス】2024/7/31~2024/12/30(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 187101-592 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市北野町 新築戸建
- 3,480 万円
- 3LDK (103.49㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 岡崎市北野町字畔北46番10