新築
【当日見学可能】並列駐車2台可/ロフト付き/納戸付き/防犯カメラ付き
岡崎市上地町 新築戸建 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 相見
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 149.36㎡(45.18坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡崎市上地町 新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市上地町字下屋敷 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.36㎡ (45.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 福岡小学校(1077m) 福岡中学校(633m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 物件のご見学は、直接お電話【0120-780-008】または下記の「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」から承ります。突然のご来店でも対応可能ですが、物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、早めのご連絡をいただくとスムーズにご案内できます。 また、住宅ローンや資金計画のご相談は、ファイナンシャルプランナーが対応し、「どの銀行で借りるとお得か」「適切な借入額は?」などを丁寧にアドバイスいたします。さらに、1級土木施工管理技師も在籍しており、建物や土地の技術的なご相談も可能です。 設立以来、多くのお客様に高い評価をいただいている「なみと不動産」まで、ぜひ一度お問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-25-14751-1号 【関連サイト1】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【関連サイト2】地図から探す♪ 【関連サイト3】学校から探す♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】予約はこちらから♪ |
||||||||
| 物件番号 | 187101-1036 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市上地町 新築戸建 1号棟
- 3,190 万円
- 3LDK (96.39㎡)
- JR東海道本線 相見
- 岡崎市上地町字下屋敷





































































