ご成約キャンペーン実施中◎本日ご案内可能です◎リフォーム完了◎JR相見駅徒歩5分◎
額田郡幸田町相見 中古戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 相見
徒歩 5 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 108.1㎡(32.7坪)
- 建物面積 85.28㎡(25.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 額田郡幸田町相見 中古戸建 | 築年月 | 2015年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 額田郡幸田町大字相見字四十五間20-2 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.28㎡ (25.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 108.1㎡ (32.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 幸田小学校(2254m) 北部中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ご予約方法 直接お電話ください。【0120-780-008】 下記「お問い合わせ(無料)」「見学予約(無料)」からのご予約も承ります。 突然のご来店でも対応可能です。お気軽にご来店ください。 物件によっては事前に鍵の手配が必要な場合がありますので、お早目にご連絡をいただけると、 ご案内がスムーズです。 ■その他、各種ご相談もお気軽にどうぞ! ◎住宅ローンのご相談(住宅ローンアドバイザーが常駐しております。) ・どこの銀行で借りるとお得なの? ・適切な借入額は?etc... 設立以来、多くのお客様に高い評価を頂いております。 なみと不動産まで是非一度お問い合わせください! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【関連サイト2】地図から探す♪ 【関連サイト3】学校から探す♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】予約はこちらから♪ 【内装リフォーム】2026年06月(壁,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 187101-1195 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 額田郡幸田町相見 中古戸建
- 3,198 万円
- 3LDK (85.28㎡)
- JR東海道本線 相見
- 額田郡幸田町大字相見字四十五間20-2

















































































