気になる税金、契約諸費用についてイチからご説明いたします
お問い合わせはフリーダイヤル(無料)0120-780-008まで!
サンアメニティ石神弐番館
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 75.2㎡(22.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンアメニティ石神弐番館 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市井田町字1丁目52-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 9,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | サンアーバン株式会社 | 管理費 | 6,020円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.2㎡ (22.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 井田小学校(1127m) 葵中学校(703m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】109.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:5000円 【CATV】月額 2750円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】徳倉建設株式会社 【バイク置場】無 【駐輪場】有り有料 / 300円 【関連サイト1】センチュリー21なみと不動産HPはこちら♪ 【関連サイト2】地図から探す♪ 【関連サイト3】学校から探す♪ 【関連サイト4】物件を売りたい方はこちら♪ 【関連サイト5】予約はこちらから♪ 【内装リフォーム】2025年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) 【オープンルーム】2025/11/10~2026/1/31(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ず予約してください> |
||||||||
| 物件番号 | 187101-831 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンアメニティ石神弐番館
- 2,480 万円
- 3LDK (75.2㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北岡崎
- 岡崎市井田町字1丁目52-1















































































