日名中町収益物件、現在満室(2025年3月時点)利回り6.44%。是非お気軽にお問い合わせください♪
物件名 | 岡崎市日名中町 一棟売アパート | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市日名中町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 284.74㎡ (86.13坪) | 土地面積 | 296.26㎡ (89.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】6戸 / - 【学校区】広幡小学校(574m) 城北中学校(1077m) |
||||||
物件番号 | 2410001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/18 次回の情報更新予定日:2025/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市日名中町 一棟売アパート
- 5,000 万円
- (284.74㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北岡崎
- 岡崎市日名中町